| Koťata 3-6 měsíců 24.5.2008 | Ústí nad Labem | Rautio | V2 |
| Koťata 3-6 měsíců 25.5.2008 | Ústí nad Labem | Říhová | V1 NOM |
| Koťata 6-10 měsíců 30.8.2008 | Chodová Planá | Calmes | V1 |
| Koťata 6-10 měsíců 22.11.2008 | Praha | Němcová | V1 NOM |
| Otevřená 31.1.2009 | Plzeň | Říhová | V1 CAC BIV NOM |
| Otevřená 1.2.2009 | Plzeň | Šanda | V1 CAC BIV NOM |
| Otevřená 28.2.2009 | Ústí nad Labem | Bruin | V1,CAC,BIV,BOS |
| Champion | |||
| Champion 1.3.2009 | Ústí nad Labem | Němcová | V1,CACIB,BIV,BIS,BOB I |
| Champion 1.5.2009 | MVK CIESZYN (PL) | Lamprecht | V1,CACIB |
| Champion 2.5.2009 | MVK Ostrava | Vinkel | V1,CACIB |
| INTERCHAMPION | |||
| Interchampion 3.5.09 | MVK ŽILINA (SK) | Zagorskaja | V1 CAGCIB |
| Interchampion 29.8.09 | MVK Chodová Planá | Calmes | V1 CAGCIB,BIV,NOM |
| Interchampion 15.5.2010 | MVK Most | Nurit Pahl | CAGCIB |
| Interchampion 16.5.2010 | MVK Most | Calmes | CAGCIB |
| Interchampion 4.9.2010 | MVK Chodová Planá | Sagurski | CAGCIB,NOM,BIS |
| Interchampion 5.9.2010 | MVK Chodová Planá | Mahelková | CAGCIB,NOMINACE |
| Interchampion 26.2.2011 | MVK Plzeň | Šanda | V1 CAGCIB |
| Interchampion 27.2.2011 | MVK Plzeň | PaedDr. Ivanková | V1 CAGCIB, BIV, NOM |
| GRANDINTERCHAMPION | |||
| Grandinterchampion 26.3.2011 | MVK Ústí nad Labem | Di Chio | V1 |
| Grandinterchampion 16.4.2011 | MVK Stará Role | Ivanková | V1,CACS |
| Grandinterchampion 17.4.2011 | MVK Stará Role | Mahelková | V1,CACS |
WorldMoonshine CZ 2011